M6X1.0-LH
M6X1.0-LH
M6X1.0-LH
Під замовлення
Ціни доступні для авторизованих користувачів
Категорія
ГайкаХарактеристики
- 6
A, мм
- 1
B, мм
E&E
SN-017
Примітка
Ліва різьба
Примітка
Всі назви, числа, символи та описи - довідкові, і не стверджують, що будь-яка частина, деталь або вузол є продуктом цих виробників. Усі розміри вказані у міліметрах
Використання
| Турбо № | Модель турбіни | Марка авто | Модель авто | Об'єм двигуна | Потужність двигуна, кВт/к.с. | Рік випуску | ОЕМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-R2S | MAN | Truck | - | - | 2010 | 082V09100-7941 | |
R2SB1UG+B2US | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7014 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2010 | 51.09100-7827 | |
R2SB1UG+B2US | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2011 | 51.09100-7981 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2011 | 51.09101-7012 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2011 | 51.09101-7013 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7045 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2011 | 51.09101-7015 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2012 | 51.09101-7021 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2012 | 51.09101-7022 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7045 | |
R2S-B1 | MAN | Truck | - | - | 2000 | 07W145703J | |
B2US-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2012 | 07W145703K | |
B2US-R2S | MAN | Bus | - | - | 2012 | 61.09101-7056 | |
B2-R2S | MAN | Truck | - | - | 2000 | 07W145703M | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2014 | 51.09101-7225 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7223 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7045 | |
B1-R2S | Hyundai | Truck | 6.0D | - | 2013 | 28210-52020 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2014 | 51.09101-7224 | |
B2-R2S | MAN | Bus | - | - | 2000 | 07W145703Q | |
B2-R2S | MAN | Truck | - | - | 2000 | 07W145704B | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7325 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2018 | 51.09101-7326 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2018 | 51.09101-7327 | |
B2US-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2018 | 51.09101-7327 | |
R2SB1UG+B2US | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7014 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2010 | 51.09100-7827 | |
R2SB1UG+B2US | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2011 | 51.09100-7981 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2011 | 51.09101-7012 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2011 | 51.09101-7013 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7223 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2011 | 51.09101-7015 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2012 | 51.09101-7021 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2012 | 51.09101-7022 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7045 | |
R2S-B1 | MAN | Truck | - | - | 2010 | 07W145703J | |
B2US-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2012 | 07W145703K | |
B2US-R2S | MAN | Bus | - | - | 2012 | 61.09101-7056 | |
B2-R2S | MAN | Truck | - | - | 2000 | 07W145703M | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2014 | 51.09101-7225 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7223 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7045 | |
B1-R2S | Hyundai | Truck | 6.0D | - | 2013 | 28210-52020 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2014 | 51.09101-7224 | |
B2-R2S | MAN | Bus | - | - | 2000 | 07W145703Q | |
B2-R2S | MAN | Truck | - | - | 2000 | 07W145704B | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7325 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2018 | 51.09101-7326 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2018 | 51.09101-7327 | |
B2US-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2018 | 51.09101-7327 | |
B1CG | JSC | Truck | 4.5D | - | 2016 | 53442.1118010-10 | |
B1CG | JSC | Truck | 4.5D | - | 2016 | 53404.1118010 | |
B1CG | JSC | Truck | 4.5D | - | 2016 | 53442.1118010-10 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7325 | |
B1 | Hyundai | Passenger car | - | - | 2000 | 28210-48701 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7325 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7325 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7045 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7325 | |
B1G | Hyundai | E-Mighty / E-County | - | - | 2017 | 28210-48702 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7325 | |
B1 | Hyundai | Passenger car | - | - | 2000 | 28210-48701 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7325 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7325 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7045 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7325 | |
B1G | Hyundai | E-Mighty / E-County | - | - | 2017 | 28210-48702 | |
S100 | Deutz | Industrial | - | - | 2000 | F04258199 | |
S1BS006 | John Deere | Tractor | - | - | 2000 | 88647600 | |
B1G | Deutz | Industrial | 6.0D | - | 2011 | 04505828 | |
B1G | Deutz | Industrial | 6.0D | - | 2011 | 04505829 | |
S1BG036 | John Deere | Tractor | - | - | 2000 | RE554959 | |
B1G | Deutz | Industrial | 6.0D | - | 2014 | 04510706 | |
B1G | Deutz | Industrial | 6.0D | - | 2014 | 04510707 | |
B1G | Deutz | Industrial | 6.1D | - | 2014 | 04512551 | |
B1G | Deutz | Industrial | 6.1D | - | 2014 | 04512552 | |
B1G | Deutz | Industrial | 6.0D | - | 2016 | 04516061 | |
B1G | Deutz | Industrial | 6.1D | - | 2016 | 04516073 | |
B1G | Deutz | Industrial | 6.0D | - | 2011 | 04505828 | |
B1G | Deutz | Industrial | 6.0D | - | 2011 | 04505829 | |
B1G | Deutz | Industrial | 6.0D | - | 2014 | 04510706 | |
B1G | Deutz | Industrial | 6.0D | - | 2014 | 04510707 | |
B1G | Deutz | Industrial | 6.1D | - | 2014 | 04512551 | |
B1G | Deutz | Industrial | 6.1D | - | 2014 | 04512552 | |
B1G | Deutz | Industrial | 6.0D | - | 2016 | 04516061 | |
B1G | Deutz | Industrial | 6.1D | - | 2016 | 04516073 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
BV55 | JCB | Tractor | 4.8D | 444 / 448 | 2010 | 320/06177 | |
B1G | Mercedes-Benz | Atego | - | - | 2013 | A9240963399 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2012 | 11559700017 | |
BV55 | JCB | Tractor | 4.8D | 444 / 448 | 2011 | 320/06177-1 | |
BV55 | JCB | Tractor | 4.8D | 444 / 448 | 2012 | 320/06377 | |
BV55 | JCB | Tractor | 4.8D | 444 / 448 | 2012 | 320/06376 | |
BV55 | JCB | Tractor | 4.8D | 444 / 448 | 2012 | 320/06376 | |
B1G | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2013 | A9240963899 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2014 | 11559880033 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2018 | 11559880083 | |
BV55 | JCB | Tractor | 4.8D | 444 / 448 | 2013 | 320/06178-1 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
BV55 | JCB | Tractor | 4.8D | 444 / 448 | 2010 | 320/06177 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2012 | 11559880017 | |
BV55 | JCB | Tractor | 4.8D | 444 / 448 | 2011 | 320/06177-1 | |
BV55 | JCB | Tractor | 4.8D | 444 / 448 | 2012 | 320/06377 | |
BV55 | JCB | Tractor | 4.8D | 444 / 448 | 2012 | 320/06376 | |
BV55 | JCB | Tractor | 4.8D | 444 / 448 | 2012 | 320/06376 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2014 | 11559880033 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2018 | 11559880083 | |
BV55 | JCB | Tractor | 4.8D | 444 / 448 | 2013 | 320/06178-1 | |
B1G | Mercedes-Benz | Bus | 5.2D | - | 2013 | 9240963399 | |
B1G | Deutz | Industrial | 4.8D | 75/102 | 2007- | 4299982 | |
B1G | Deutz | Industrial | 4.8D | 75/102 | 2007- | 04299152 | |
B1G | Deutz | Industrial | 4.8D | 75/102 | 2007- | 4299982 | |
B1 | Deutz | Industrial | 4.8D | 104/141 | 2007- | 4299151 | |
B1G | Deutz | Industrial | 4.8D | 129/175 | 2007- | 4299161 | |
B1G | Deutz | Industrial | 4.8D | 75/102 | 2007- | 4299983 | |
B1G | Deutz | Industrial | 4.8D | - | 2009 | 04505068 | |
B1G | Deutz | Industrial | 4.8D | 75/102 | 2007- | 4299982 | |
B1G | Deutz | Industrial | 4.8D | 104/141 | 2007- | 4299151 | |
B1G | Deutz | Industrial | 4.8D | 129/175 | 2007- | 4299161 | |
B1G | Deutz | Industrial | 4.8D | 75/102 | 2007- | 4299983 | |
B1G | Deutz | Industrial | 4.8D | - | 2009 | 04505068 | |
CT26 | Toyota | Land Cruiser | 4.2D | - | 1990- | 17201-17010 | |
CT26 | Toyota | Land Cruiser | 4.2D | - | 1990- | 17201-17020 | |
CT26 | Toyota | Land Cruiser | 4.2D | - | 1990- | 17201-17030 | |
CT26 | Toyota | Land Cruiser | 4.2D | - | 1990- | 17201-17060 | |
CT26 | Toyota | Supra | 3.0D | - | 1990 | 17201-42010 | |
CT26 | Toyota | Supra | 3.0D | 173/235 | 1987-1993 | 17201-42010 | |
CT20 | Toyota | Land Cruiser | - | - | 1986 | 17201-54010 | |
CT20 | Toyota | Land Cruiser | 2.4D | - | 1985 | CT20WCLD | |
CT20 | Toyota | Land Cruiser | 2.4D | - | 1990 | 17201-54060 | |
CT20 | Toyota | Land Cruiser | - | - | 1997 | 17201-54061 | |
CT26 | Toyota | Land Cruiser | 3.4D | - | 1985-1986 | 17201-58010 | |
CT26 | Toyota | Land Cruiser | 3.4D | - | 1985-1986 | 17201-58011 | |
CT26 | Toyota | Dyna | - | - | 1984-1994 | 17201-58020 | |
CT26 | Toyota | Land Cruiser | 4.0D | - | 1985-1989 | 17201-68010 | |
CT26 | Toyota | Celica/MR2 | 2.0TD | - | 1987-1994 | 17201-74002 | |
CT26 | Toyota | Celica/MR2 | 2.0TD | - | 1987-1994 | 17201-74003 | |
CT26 | Toyota | Celica/MR2 | 2.0TD | - | 1987-1994 | 17201-74010 | |
CT26 | Toyota | Celica/MR2 | 2.0TD | - | 1987-1994 | 17201-74020 | |
CT26 | Toyota | Celica/MR2 | 2.0TD | - | 1987-1994 | 17201-74030 | |
CT26 | Toyota | Celica/MR2 | 2.0TD | - | 1987-1994 | 17201-74040 | |
CT26 | Toyota | Celica/MR2 | 2.0TD | - | 1987-1994 | 17201-74060 | |
CT20B | Toyota | Celica | 2.0B | - | 2000- | 17201-74070 | |
CT26 | Toyota | Celica/MR2 | 2.0TD | - | 1987-1994 | 17201-74080 | |
S1A | Deutz | Industrial | 2.7D | 53/72 | 1989 | 04173990KZ | |
S1A | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 5000678530 | |
S1A | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 312436 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1992 | 0495745KZ | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 312490 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 312491 | |
S1B | Steyr | Tractor | - | - | 1990- | 312511 | |
S1B | Steyr | Tractor | - | - | 1990- | 312527 | |
S1B | Valmet | Tractor | - | - | 1991 | 836747517 | |
S1BG | Valmet | Tractor | - | - | 1991 | 836740258 | |
S1B | Steyr | Tractor | - | - | 1990 | 311.85.11.0014 | |
S1A | Valmet | Agicultural | - | - | 1990 | 836646917 | |
S1B | Valmet | Tractor | - | - | 1991 | 836747517 | |
S1BG | Valmet | Tractor | - | - | 1991 | 836740258 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 313034 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 313202 | |
S1B | Deutz | Industrial | 3.2D | 88/120 | 1997 | 04198470KZ | |
S1BG | John Deere | Tractor | - | - | 2002 | 313296 | |
S1BG | John Deere | Tractor | - | - | 2002 | 313297 | |
S1B | SAMA | Tractor | - | - | 2000 | 0.007.1443.4 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 313360 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 313361 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 313363 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 313364 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 313365 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 313367 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 313368 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 313369 | |
S1B | Valmet | Industrial | - | - | 1992 | 836640466 | |
S1BG | Valmet | Tractor | - | - | 1992 | 836740274 | |
S1BG | Valmet | Industrial | - | - | 1992 | 836640466 | |
S1BG | Valmet | Tractor | - | - | 1992 | 836640466 | |
S1B | Valmet | Industrial | - | - | 1992 | 836640466 | |
S1B | Valmet | Tractor | - | - | 1992 | 836640466 | |
S1B | Deutz | Tractor | - | - | 1992 | 12272107KZ | |
S1B | Deutz | Truck | - | - | 1992 | 12270783EZ | |
S1BG | Mercedes-Benz | Truck | 4.0D | 100/136 | 1993 | 3640964099 | |
S1BG | Mercedes-Benz | Truck | 4.0D | 100/136 | 1993- | A3640964299 | |
S1BG | Mercedes-Benz | Truck | 4.0D | 77/105 | 1993- | 3640964199 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 313732 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 313733 | |
S1B | Valmet | Tractor | - | - | 1992 | 836740610 | |
S1A | Deutz | Industrial | - | - | 1989 | 04174891KZ | |
S1B | Deutz | Industrial | 3.2D | 88/120 | 1992 | 0495745KZ | |
S1A | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 313834 | |
S1B | Mercedes-Benz | Truck | 4.0D | 77/105 | 1993- | 3640964499 | |
S1B | Valmet | Tractor | - | - | 1992 | 313978 | |
S1BG | Mercedes-Benz | Truck | 4.0D | 90/122 | 1993- | A3640964199 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1994 | 04176324KZ | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1994 | 04176325KZ | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 314225 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 314328 | |
S1BG | Mercedes-Benz | Truck | 4.0D | 103/140 | 1994- | A3640964599 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 314446 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 314464 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 314465 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 314466 | |
S1B | Deutz | Ship | - | - | 1994 | 04207285KZ | |
S1B | Valmet | Tractor | - | - | 1992 | 314987 | |
S1B | VM Motori | Industrial Engine | 3.0D | - | 1994 | 35242055F | |
S1B | Deutz | Ship | - | - | 1994 | 04209150KZ | |
S1B | Deutz | Truck | - | - | 1992 | 12272107KZ | |
S1B | Deutz | Industrial | 2.7D | 53/72 | 1994 | 04176324KZ | |
S1B | Deutz | Industrial | 2.7D | 53/72 | 1994 | 04178664KZ | |
S1B | Deutz | Tractor | 3.0D | - | 1994 | 04206317KZ | |
S1B | Deutz | Gen set | - | - | 1994 | 04206388KZ | |
S1BG | Mercedes-Benz | Truck | 4.0D | 103/140 | 1995- | 3640966099 | |
S1B | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 1993 | 3640966199 | |
S1BG | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 1995- | 3640965999 | |
S1BG | Mercedes-Benz | Truck | 4.0D | 100/136 | 1993- | A3640964099 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 315501 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 315502 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 315503 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 315639 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 315640 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 315641 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 315647 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1996 | 04270460KZ | |
S1B | Deutz | Gen set | 2.8D | - | 1996 | 1014274 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 315845 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 315846 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 315847 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 315848 | |
S1B | Deutz | Ship | - | - | 1997 | 04207285KZ | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 315853 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 315855 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 315856 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 315857 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 315858 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 315861 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 315862 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 315863 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 315864 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 315865 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 315867 | |
S1BG | Mercedes-Benz | Truck | 4.0D | 103/140 | 1995- | A3640966099 | |
S1B | Perkins | Verious 9000 Series | 2.7D | - | 1997 | 2674A176 | |
S1B | Deutz | Industrial | 3.3D | 61/82 | 1997 | 836659179 | |
S1B | Deutz | Industrial | 3.3D | 61/82 | 1997 | 836659179 | |
S1B | John Deere | Tractor | - | - | 1997 | RE500455 | |
S1B | VM Motori | Industrial Engine | - | - | 1997 | 35242033G | |
S1B | VM Motori | Industrial Engine | - | - | 1997 | 35242031G | |
S1B | VM Motori | Industrial Engine | - | - | 1997 | 35242032G | |
S1B | VM Motori | Industrial Engine | - | - | 1997 | 35242032G | |
S1BG | Valmet | Tractor | - | - | 1992 | 836740274 | |
S1BG | Mercedes-Benz | Truck | 3.4D | - | 1994- | A3640965999 | |
S1B | VM Motori | Goldoni Tractor | - | - | 1997 | 35242074A | |
S1B | John Deere | Tractor | - | - | 1997 | RE71550 | |
S1BG | Fiat | Punto | - | - | 1990 | 316434 | |
S1BG | Valmet | Industrial | - | - | 1997 | 836759448 | |
S1BG | Valmet | Industrial | - | - | 1997 | 836759448 | |
S100G | SISU | Agricultural | - | - | 1997 | 836759407 | |
S100 | Valmet | Tractor | - | - | 1997 | 836759238 | |
S1BG | Mercedes-Benz | Truck | 4.0D | 77/105 | 1995- | A3640966299 | |
S100G | SISU | Agricultural | - | - | 1997 | 836759407 | |
S100 | Valmet | Tractor | - | - | 1997 | 836759238 | |
S1B | Deutz | Ship | 3.2D | 94/128 | 1997- | 04207286KZ | |
S1B | Deutz | Ship | - | - | 1997 | 04209151KZ | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 316689 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 316690 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 316691 | |
S1B | Deutz | Industrial | 2.9D | 61/82 | 1990 | 0417656KZ | |
S1B | Deutz | Tractor | - | - | 2001 | 7072041 | |
S100G | SISU | Industrial | - | - | 1997 | 836759574 | |
S100G | SISU | Industrial | - | - | 1997 | 836759574 | |
S1BG | Valmet | Industrial | - | - | 1997 | 317044 | |
S1B | Deutz | Truck | - | - | 1998 | 04271661KZ | |
S100 | Deutz | Various | - | - | 2008 | 4102711 | |
S100G | Valmet | Agricultural | - | - | 1998 | 836759863 | |
S1B | Perkins | Industrial Engine | - | - | 1998 | 2674A177 | |
S100G | Valmet | Agricultural | - | - | 1998 | 836759863 | |
S1BG | VM Motori | Industrial Engine | - | - | 1999 | 35242085F | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 317904 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 317905 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 317906 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 317908 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 317909 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 1990- | 317910 | |
S1BG | VM Motori | Truck | - | - | 1999 | 35242089F | |
S1BG | VM Motori | Truck | - | - | 1999 | 35242087F | |
S1B | Deutz | Industrial | 2.9D | 61/82 | 1999 | 04272465KZ | |
S1B | Deutz | Industrial | 2.9D | 61/82 | 1999 | 04272462KZ | |
S100G | SISU | Industrial | - | - | 2000 | 836764344 | |
S100G | SISU | Industrial | - | - | 2000 | 836764344 | |
S1BG | VM Motori | Truck | - | - | 2000 | 35242088F | |
S1BG | VM Motori | Truck | - | - | 2000 | 35242090F | |
S1BG | VM Motori | Truck | - | - | 2001 | 35242091G | |
S100 | Deutz | Industrial | 4.0D | 103/140 | 2000 | 04254537KZ | |
S100 | Deutz | Industrial | - | - | 2000 | 04258199KZ | |
S100G | SISU | Industrial | - | - | 2000 | 836764393 | |
S100G | SISU | Industrial | - | - | 2000 | 836764393 | |
S100 | Deutz | Various | - | - | 2000 | 04280664KZ | |
S100G | Deutz | Industrial Engine | - | - | 2000 | 04254348KZ | |
S100 | Deutz | Industrial | 4.0D | 103/140 | 2001-2010 | 04258205KZ | |
S100 | Deutz | Industrial | 4.0D | 75/100 | 2000-2007 | 04258199KZ | |
S1B | John Deere | Gen Set | - | - | 2000 | RE507842 | |
S100 | Deutz | Industrial | 4.0D | 103/140 | 2001 | 04258229KZ | |
S100G | JCB | Truck | - | - | 2005 | 320/06016 | |
S1BG | Valmet | Industrial | - | - | 1997 | 318761 | |
S100G | SISU | Valtra Tractor 6750 | - | - | 2001 | 836766070 | |
S100G | JCB | Truck | - | - | 2005 | 320/01017 | |
S100 | Deutz | Industrial | - | - | 2000 | 04259901KZ | |
S1BG | VM Motori | Gen set | - | - | 2000- | C5240115A | |
S100 | Deutz | Agricultural | 4.0D | 100/135 | 2001-2012 | 04259901KZ | |
S100G | Valmet | Industrial | - | - | 2002 | 836766666 | |
S100G | Valmet | Industrial | - | - | 2000 | 836766666 | |
S100 | Deutz | Industrial | - | - | 2002 | 04281437KZ | |
S100 | Deutz | Industrial | - | - | 2000 | 319247 | |
S100 | Deutz | Industrial | 3.1D | 65/87 | 2002 | 04281437KZ | |
S100 | Greaves | Genset | - | - | 2000 | 3737870830 | |
S1BG | VM Motori | Truck | - | - | 2002 | 319329 | |
S100 | Deutz | Industrial | 4.0D | 103/140 | 2003 | 3737870830 | |
S1B | Deutz | Industrial | - | - | 2000 | 04234298KZ | |
S1BG | VM Motori | Tractor | - | - | 2003 | C524013A | |
S1BG | VM Motori | Tractor | - | - | 2003 | C524013A | |
S400 | Komatsu | Excavator | - | - | 2003 | 6156818170 | |
S100G | SISU | Industrial | - | - | 2000 | 836767087 | |
S1B | Perkins | Verious 9000 Series | - | - | 1996 | 2674A175 | |
K27-031 | John Deere | Tractor | - | - | 2000- | RE505047 | |
K27-037 | John Deere | 3060G/9.15D | - | - | 1998 | RE500287 | |
K27-037 | John Deere | 3060G/9.15D | - | - | 1998 | RE505342 | |
K27-037 | John Deere | 3060G/9.15D | - | - | 1998 | RE507118 | |
K27-037 | John Deere | 3060G/9.15D | - | - | 1998 | RE507544 | |
K27-037 | John Deere | 3060G/9.15D | - | - | 1998 | RE509796 | |
K27-045 | John Deere | 3064G/14.21D | - | - | 1998 | RE500289 | |
K27-045 | John Deere | 3064G/14.21D | - | - | 1998 | RE503535 | |
K27-045 | John Deere | 3064G/14.21D | - | - | 1998 | RE520360 | |
K27-100 | John Deere | 3064G/14.21D | - | - | 2004 | RE527380 | |
K27-122 | John Deere | 3060G/9.15 | - | - | 2002 | RE518453 | |
K27-122 | John Deere | 3060G/9.15 | - | - | 2002 | RE522309 | |
K27-123 | John Deere | 3060G/9.15 | - | - | 2002 | RE518823 | |
K27-123 | John Deere | 3060G/9.15 | - | - | 2002 | RE520277 | |
K27-129 | John Deere | 3060G/7,5.15SD | - | - | 2003 | RE521086 | |
K27-129 | John Deere | 3060G/7,5.15SD | - | - | 2003 | RE522709 | |
K27-130 | John Deere | 3060G/7,5.15SD | - | - | 2004 | RE524801 | |
K27-130 | John Deere | 3060G/7,5.15SD | - | - | 2004 | RE527382 | |
K27-145 | KAMAZ | Truck | - | - | 2006- | 399-0023-145 | |
K27-183 | John Deere | 3064G/14.21D | - | - | 2004 | RE503535 | |
K27-184 | John Deere | 3060G/9.15D | - | - | 2004 | RE505342 | |
K27-184 | John Deere | 3060G/9.15D | - | - | 2004 | RE509796 | |
K27-115 | John Deere | Tractor | - | - | 2000- | RE531073 | |
TB25 | Citroen | - | - | - | - | 435257-0003 | |
TB25 | Renault | - | - | - | - | 435257-0005 | |
TB25 | Iveco | - | - | - | - | 435737-0004 | |
TB2520 | Nissan | Truck | 1.8D | - | 2000- | 444321-0009 | |
TB0249 | Land Rover | Defender 90/110 | - | - | 1986-1991 | ERR0332 | |
TB0259 | Ford | Escort TD | 1.8D | 66/90 | 1992 | 452014-0001 | |
TB0259 | Ford | Escort TD | 1.8D | 66/90 | 1992 | 452014-0002 | |
TB0259 | Ford | Escort TD | 1.8D | 66/90 | 1992 | 452014-0003 | |
TB0259 | Ford | Escort TD | 1.8D | 66/90 | 1992 | 91FF6K682AC | |
TB0259 | Ford | Escort TD | 1.8D | 66/90 | 1992 | 6800417 | |
TB0259 | Ford | Escort TD | 1.8D | 66/90 | 1993 | 1110504 | |
TB2533 | Nissan | Patrol GRI | 2.8D | - | 1982-1998 | 14411-G9900 | |
TB2544 | Lotus | Omega | 3.6B | 243/330 | 1990 | P5304021851AF | |
TB2545 | Lotus | Omega | 3.6B | 243/330 | 1990 | P5304021852AF | |
TB02 | Ford | Escort | - | - | 2000 | 93FF6K682AA | |
TB2548 | Perkins | Phaser | 4.0D | 82/110 | 1990 | 2674A139 | |
TB2548 | Perkins | Tractor | - | - | 2000 | 2674A067 | |
TB2548 | Perkins | Various | 4.0D | 92/125 | 1990 | 2674A084 | |
