35-02-020
35-02-020
35-02-020
Під замовлення
Ціни доступні для авторизованих користувачів
Категорія
РемкомплектПримітка
RK-K18-3
Примітка
Ремкомплект картриджа
BV43
Примітка
Всі назви, числа, символи та описи - довідкові, і не стверджують, що будь-яка частина, деталь або вузол є продуктом цих виробників. Усі розміри вказані у міліметрах
Використання
| Турбо № | Модель турбіни | Марка авто | Модель авто | Об'єм двигуна | Потужність двигуна, кВт/к.с. | Рік випуску | ОЕМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K04-R2S | Saab | 9.3 | 1.9D | - | 2007 | 55215256 | |
K04-R2S | Opel | Passenger car | 2.0D | - | 2010 | 55579038 | |
K04-R2S | Opel | Passenger car | 2.0D | - | 2007 | 55579038 | |
K04-R2S | Opel | Passenger car | 2.0D | - | 2012 | 55579038 | |
K04-R2S | Opel | Passenger car | 2.0D | - | 2010 | 55579038 | |
K04-R2S | Saab | Passenger car | 2.0D | - | 2007 | 55579038 | |
K04-R2S | Opel | Passenger car | 2.0D | - | 2012 | 55579038 | |
K04-R2S | Opel | Passenger car | 2.0D | - | 2010 | 55579038 | |
BV43 | KIA | Sorento | 2.5D | 120/163 | 2007 | 28200-4A470 | |
BV43 | Audi | Passenger car | 2.0D | - | 2005 | 03G145702H | |
BV43 | KIA | Sorento | 2.5D | - | 2006 | 28200-4A470 | |
BV43 | Hyundai | H-1 | 2.5D | - | 2000 | 28200-4A450 | |
BV43 | Hyundai | H-1 CRDI | 2.5D | - | 2007 | 28200-4A480 | |
BV43 | Volkswagen | Scirocco | 2.0D | - | 2007 | 03L253019M | |
BV43 | Volkswagen | Passenger car | 2.0D | 125/170 | 2007 | 03L145702A | |
BV43 | Audi | A4 / A5 / A6 / Q5 | 2.0D | 125/170 | 2007 | 03L145702H | |
BV43 | Audi | TT | 2.0D | - | 2007 | 03L253019K | |
BV43 | Audi | Passenger car | 2.0D | 125/170 | 2010 | 03L145701 | |
BV43 | Audi | A4 / A5 / A6 / Q6 | 2.0D | 125/170 | 2010 | 03L145701 | |
BV43 | Audi | A4 / A5 / A6 / Q7 | 2.0D | 125/170 | 2010 | 03L145702D | |
BV43 | Hyundai | H-1 | 2.5D | - | 2007 | 28200-4A450 | |
BV43 | KIA | Sorento | 2.5D | - | 2007 | 28200-4A470FF | |
BV43 | Hyundai | H-1 CRDI | 2.5D | - | 2007 | 28200-4A480 | |
BV43 | Mercedes-Benz | A200 | - | - | 2009 | 6400902480 | |
BV43 | Audi | Passenger car | 2.0D | 125/170 | 2009 | 03L145701D | |
BV43 | Volkswagen | Scirocco | 2.0D | - | 2010 | 03L253056C | |
BV43 | Mercedes-Benz | A200 | 2.0D | - | 2003 | 6400902680 | |
BV43 | Mercedes-Benz | B200 | 2.0D | - | 2005 | 6400901680 | |
BV43 | Audi | A4 / A5 / A6 / Q8 | 2.0D | 125/170 | 2010 | 03L145701B | |
BV43 | KIA | Passenger car | 2.5D | 120/163 | 2007 | 28200-4A470 | |
BV43 | Audi | Passenger car | 2.0D | - | 2005 | 03G145702H | |
BV43 | KIA | Passager car | 2.5D | - | 2006 | 28200-4A470 | |
BV43 | Hyundai | H-1 | 2.5D | - | 2000 | 28200-4A450 | |
BV43 | Hyundai | H-1 CRDI | 2.5D | - | 2007 | 28200-4A480 | |
BV43 | Volkswagen | Passenger car | 2.0D | - | 2007 | 03L253019M | |
BV43 | Volkswagen | Passenger car | 2.0D | - | 2007 | 03L145702A | |
BV43 | Audi | A4 / A5 / A6 / Q9 | 2.0D | 125/170 | 2007 | 03L145702H | |
BV43 | Audi | Passenger car | 2.0D | - | 2007 | 03L253019K | |
BV43 | Audi | A4 / A5 / A6 / Q10 | 2.0D | 125/170 | 2010 | 03L145701 | |
BV43 | Audi | A4 / A5 / A6 / Q11 | 2.0D | 125/170 | 2010 | 03L145702D | |
BV43 | Hyundai | H-1 | 2.5D | - | 2007 | 28200-4A450 | |
BV43 | KIA | Sorento | 2.5D | - | 2007 | 28200-4A470FF | |
BV43 | Hyundai | H-1 CRDI | 2.5D | - | 2007 | 28200-4A480 | |
BV43 | Mercedes-Benz | A200 | - | - | 2009 | 6400902480 | |
BV43 | Audi | Passenger car | 2.0D | - | 2009 | 03L145701D | |
BV43 | Volkswagen | Scirocco | 2.0D | - | 2010 | 03L253056C | |
BV43 | Mahindra | Pik Up Scorpio | 2.2D | - | 2012-2018 | 0305GAM00111N | |
BV43 | Mercedes-Benz | A200 | - | - | 2003 | 6400902680 | |
BV43 | Mercedes-Benz | B200 | - | - | 2005 | 6400901680 | |
BV50 | Land Rover | Discovery | 2.7D | - | 2003 | 4H2Q-6K682CB | |
BV50 | Audi | A4 | 2.7D | - | 2004 | 059145702N | |
BV50 | Audi | A4 | 2.7D | - | 2004 | 059145702T | |
BV50 | Fiat | Passenger car | 2.4D | 147/197 | 2005 | 552000560 | |
BV50 | Audi | A6 | 2.7D | - | 2005 | 059145715E | |
BV50 | Hyundai | Passenger car | 2.9D | - | 2006 | 28200-4X901 | |
BV50 | Land Rover | Discovery | 2.7D | - | 2005 | 4H2Q-6K682CG | |
BV50 | Land Rover | Discovery | 2.7D | - | 2006 | LR004286 | |
BV50 | Hyundai | Veracruz | 3.0D | 176/239 | 2006- | 28210-3A000 | |
BV50 | Kia | Grand Carnival II | 2.9D | - | 2006 | 28200-4X900 | |
BV50 | KIA | Passenger car | 2.9D | - | 2006 | 28200-4X900 | |
BV50 | Land Rover | Sport | 2.7D | - | 2007 | 4H2Q-6K682DB | |
BV50 | KIA | Mohave | 3.0D | - | 2006- | 28210-3A500 | |
BV50 | Hyundai | CARNIVAL | 2.9D | - | 2007 | 28200-4X910 | |
BV50 | Hyundai | Veracruz | 3.0D | 176/239 | 2006- | 28210-3A051 | |
BV50 | Land Rover | Discovery | 2.7D | - | 2010 | 4H2Q-6K682CL | |
BV50 | Land Rover | Sport | 2.7D | - | 2010 | 4H2Q-6K682DC | |
BV50 | Land Rover | Discovery | 2.7D | - | 2003 | 4H2Q-6K682CB | |
BV50 | Audi | A4 | 2.7D | - | 2004 | 059145702N | |
BV50 | Audi | A4 | 2.7D | - | 2004 | 059145702T | |
BV50 | Fiat | Passenger car | 2.4D | 147/197 | 2005 | 552000560 | |
BV50 | Audi | A6 | 2.7D | - | 2005 | 059145715E | |
BV50 | Hyundai | Passenger car | 2.9D | - | 2006 | 28200-4X901 | |
BV50 | Land Rover | Discovery | 2.7D | - | 2005 | 4H2Q-6K682CG | |
BV50 | Land Rover | Discovery | 2.7D | - | 2006 | LR004286 | |
BV50 | Kia | Grand Carnival II | 2.9D | - | 2006 | 28200-4X900 | |
BV50 | KIA | Passenger car | 2.9D | - | 2006 | 28200-4X900 | |
BV50 | Land Rover | Sport | 2.7D | - | 2007 | 4H2Q-6K682DB | |
BV50 | KIA | Mohave | 3.0D | - | 2006- | 28210-3A500 | |
BV50 | Hyundai | CARNIVAL | 2.9D | - | 2007 | 28200-4X910 | |
BV50 | Hyundai | Veracruz | 3.0D | 176/239 | 2006- | 282103A051 | |
BV50 | Land Rover | Discovery | 2.7D | - | 2010 | 4H2Q-6K682CL | |
BV50 | Land Rover | Sport | 2.7D | - | 2010 | 4H2Q-6K682DC | |
BV43 | Mahindra | Pik Up Scorpio | 2.2D | - | 2012-2018 | 0305GAM00111N |
Зворотній зв'язок
Шановні відвідувачі! Ми цінуємо вашу думку і готові відповісти на пропозиції. Будь ласка, залиште свої коментарі, і ми зв'яжемося з вами найближчим часом.
