27-01-007
27-01-007
27-01-007
Під замовлення
Ціни доступні для авторизованих користувачів
Категорія
Корпус подшипниковE&E
BH-G8-1
Примітка
GT15/GT17/GT20(Oil)
Примітка
Всі назви, числа, символи та описи - довідкові, і не стверджують, що будь-яка частина, деталь або вузол є продуктом цих виробників. Усі розміри вказані у міліметрах
Використання
| Турбо № | Модель турбіни | Марка авто | Модель авто | Об'єм двигуна | Потужність двигуна, кВт/к.с. | Рік випуску | ОЕМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT1549 | Honda | Accord | 2.0B | 132/180 | 1996-2000 | 18900-P5TG00 | |
GT1549S | Rover | 200 | 2.0B | 77/105 | 1996-2000 | PMF100440 | |
GT1549 | Rover | 220 | 2.0D | 63/86 | 1996 | ERR6106 | |
GT1549S | Rover | 420 | 2.0D | 63/86 | 1996 | PMF100450 | |
GT2252S | Nissan | Trade | 3.0D | 178/242 | 1996 | 14411-69T00 | |
GT2252S | Nissan | Trade | 3.0D | 178/242 | 1996 | 1441169T00 | |
GT2252S | Nissan | Trade | 3.0D | 178/242 | 1996 | 1441169T00 | |
GT2252S | Nissan | Trade | 3.0D | 178/242 | 1996 | 1441169T00 | |
GT2052S | Perkins | Industrial | 4.4D | - | 1996-2000 | 2674A093 | |
GT2052S | Perkins | Industrial | 4.4D | - | 1996-2000 | 2674A372 | |
GT2052S | Perkins | 96 | 4.4D | - | 1996-2000 | U2674A095 | |
GT2052S | Perkins | 96 | 4.4D | - | 1996-2000 | U2674A094 | |
GT2052S | Perkins | 97 | 4.4D | - | 1996-2000 | U2674A308 | |
GT2052S | Perkins | 96 | 4.4D | - | 1996-2000 | 2674A376 | |
GT2052S | Perkins | 96 | 4.4D | - | 1996-2000 | U2674A311 | |
GT2052S | Perkins | 96 | 4.4D | - | 1996-2000 | U2674A319 | |
GT2052S | Perkins | Tractor | - | - | 1997 | U2674A319 | |
GT1544 | Lister Petter | Generating set | 1.8D | 36/50 | 1996 | 754-42310 | |
GT1544 | Lister Petter | Generating set | 1.8D | 36/50 | 2000 | 452195-0003 | |
GT1544 | Lister Petter | Generating set | 1.8D | 36/50 | 1999 | 75442314 | |
GT1549 | Land Rover | Freelander | 2.0D | 94/128 | 1997 | PMF100490 | |
GT1549S | Land Rover | Freelander | 2.0D | 94/128 | 1997 | PMF100400 | |
GT1549S | Land Rover | Freelander | 2.0D | 94/128 | 1997 | PMF100490 | |
GT1549S | Otosan | Transit van | 2.5D | 100/136 | 1997-2000 | 954T6K682AA | |
GT1549S | Otosan | Transit van | 2.5D | 100/136 | 2000 | X4T6K682AA | |
GT1549S | Ford | Transit | 2.5D | 100/136 | 1997-2000 | Y4T6K682AA | |
GT1549S | Ford | Transit | 2.5D | 100/136 | 1997-2000 | Y4T6K682AA | |
GT2259S | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2000 | 9040960799 | |
GT2259 | Mercedes-Benz | 712 Atego | 4.3D | 100/136 | 1996 | 9040960799 | |
GT2052S | Perkins | Generator | 4.4D | 100/136 | 1996 | 2674A351 | |
GT2052S | Massey Ferguson | Tractor | 4.4D | 100/136 | 2002 | U2674A304 | |
GT2052S | Massey Ferguson | Tractor | 4.4D | 100/136 | 1996 | U2674A305 | |
GT2052S | Perkins | Diverse | 4.4D | 100/136 | 2002 | U2674A098 | |
GT2052S | Perkins | Truck | 4.4D | 100/136 | 2000 | 2674A315 | |
GT2052S | Perkins | Agricultural | 4.4D | 100/136 | 2000 | U2674A313 | |
GT2052S | Perkins | Agricultural | 4.4D | 100/136 | 2000 | U2674A314 | |
GT2052S | Perkins | Agricultural | 4.4D | 100/136 | 2000 | 452222-0008 | |
GT2052S | Perkins | Agricultural | 4.4D | 100/136 | 2000 | 452222-0009 | |
GT2052S | Perkins | Tractor | 4.0D | - | 1997 | U2674A323 | |
GT2052S | Perkins | Tractor | 4.0D | - | 2002 | U2674A324 | |
GT2052S | Perkins | Tractor | 4.0D | - | 1997 | U2674A324 | |
GT2052S | Perkins | Tractor | 4.0D | - | 1997 | U2674A321 | |
GT2052S | Perkins | Tractor | 4.0D | - | 1997 | U2674A322 | |
GT1549S | Land Rover | MGZR 25 | 2.0D | 74/100 | 2000-2005 | PMF100500 | |
GT1549S | Land Rover | MGZR 25 | 2.0D | 74/100 | 2000-2005 | PMF100500 | |
GT2052S | JCB | Industrial | - | - | 2000 | 02/201880 | |
GT2052S | Perkins | Tractor | 4.0D | - | 2002 | U2674A327 | |
GT2052S | Perkins | Industrial | - | - | 2000 | 02/201870 | |
GT1544S | Fiat | Punto | 1.9D | 55/75 | 1996 | 46437390 | |
GT1544 | Fiat | Passenger car | - | - | 1996 | 454006-0003 | |
GT1544S | Fiat | Marea | 1.9D | 74/100 | 1998 | 46434957 | |
GT1544 | Fiat | Passenger car | - | - | 1996 | 454006-0005 | |
GT1544 | Fiat | Passenger car | - | - | 1996 | 454006-0006 | |
GT1544 | Fiat | Passenger car | - | - | 1996 | 454006-0007 | |
GT1544S | Volkswagen | T4 Transporter | 1.9D | 75/100 | 1995-2003 | 028145701L | |
GT1544S | Volkswagen | T4 Transporter | 1.9D | 75/100 | 1995-2003 | 028145701L | |
GT1544S | Seat | Toledo | 1.9D | 90/122 | 1993-1999 | 028145701S | |
GT1544S | Fiat | Punto TD | 1.9D | 74/101 | 1996 | 7777690 | |
GT1544S | Fiat | Tipo | 1.9D | 74/101 | 1996 | 46437390 | |
GT1544S | Fiat | Bravo | 1.9D | 74/101 | 1996-1997 | 454080-0004 | |
GT1544H | Fiat | Ducato | 1.9D | 85/114 | 1996 | 46413244 | |
GT1544S | Audi | 80 TDI | 1.9D | 90/122 | 1994-19997 | 028145701T | |
GT1544S | Audi | 80 TDI | 1.9D | 90/122 | 1994-1997 | 028145701T | |
GT1544S | Ford | Galaxy TDI | 1.9D | 90/122 | 1993-2000 | 028145701Q | |
GT1544S | Volkswagen | Golf TDI | 1.9D | 90/122 | 1995-2002 | 028145701Q | |
GT1544H | Opel | Astra Eco D | 1.7D | 50/68 | 1994-1998 | 90499271 | |
GT1544S | BMW | 318TDS | 1.7D | 66/90 | 1995 | 2245420 | |
GT1544S | BMW | 318TDS | 1.7D | 66/90 | 1995 | 2245901 | |
GT1544S | BMW | 318TDS | 1.7D | 66/90 | 1995 | 2245901 | |
GT1544S | BMW | 318TDS | 1.7D | 66/90 | 1994-1999 | 2245420 | |
GT1544S | BMW | 318d | 1.7D | - | 1999 | 2245901 | |
GT1544S | Audi | A4 | 1.9D | 66/90 | 1995-2000 | 28145702 | |
GT1544S | Audi | A4 | 1.9D | 66/90 | 1995-1997 | 28145702 | |
GT1544S | Opel | Vectra | 2.0D | 60/82 | 1996-2002 | 90531518 | |
GT1544S | Opel | Astra | 2.0D | 60/82 | 1996-2002 | 90531518 | |
GT1544S | Opel | Vectra | 2.0D | 82/111 | 1996-2002 | 24442213 | |
GT1549 | Opel | Vectra | - | - | 1997 | 454105-0001 | |
GT1549 | Opel | Vectra | - | - | 2000 | 454120-0001 | |
GT2056S | Renault | Mascotte | 2.8D | 77/105 | 1999 | 99462607 | |
GT2056S | Renault | Mascotte | 2.8D | 92/125 | 1999 | 99464734 | |
GT1549S | Peugeot | 406 | - | - | 2000- | 454134-0002 | |
GT1544S | Audi | A3 | 1.9D | 66/90 | 1996-2001 | 038145701A | |
GT1544S | Skoda | Octavia TDI | 1.9D | 66/90 | 1996-2001 | 038145701A | |
GT1544 | Renault | Megane | 1.9D | 72/98 | 1996-2005 | 7700872574 | |
GT1549S | Peugeot | Passenger car | 1.9D | - | 2000 | 454171-0002 | |
GT1549S | Peugeot | 406 | 1.9D | - | 2000 | 454171-0003 | |
GT1549S | Citroen | ZX | 1.9D | 92/125 | 1998 | 9633647480 | |
GT1549S | Citroen | Xsara | 1.9D | 68/92 | 1996-2000 | 9635220680 | |
GT1544S | Volkswagen | Golf Synchro 4x4 | 1.9D | 66/90 | 1996-1999 | 028145702F | |
GT1544S | Volkswagen | Golf Synchro 4x4 | 1.9D | 66/90 | 1996-1999 | 028145702F | |
GT1549 | Citroen | ZX | 1.9D | 68/92 | 1998-1999 | 9633647480 | |
GT1549S | Citroen | Xsara | 1.9D | 68/92 | 1998-1999 | 9633647480 | |
GT1549S | Citroen | ZX | 1.9D | 68/92 | 1998 | 9633647480 | |
GT1549S | Citroen | Xsara | 1.9D | 92/125 | 1998-1999 | 9635220680 | |
GT1544S | Opel | Astra Eco D | 1.7D | 50/68 | 1998-2000 | 90530995 | |
GT1549S | Opel | Astra | 2.0D | 74/100 | 2007 | 90570506 | |
GT1549S | Opel | Vectra | 2.0D | 74/100 | 1997-2004 | 90570506 | |
GT1549S | Opel | Zafira | 2.0D | 74/100 | 1997-2004 | 24442214 | |
GT1549S | Opel | Frontera | 2.2D | 85/115 | 1998-2004 | 90573534 | |
GT1549S | Opel | Omega | 2.0D | 74/101 | 1997-2000 | 90573532 | |
GT1549S | Opel | Frontera | 2.2D | 85/115 | 1998-2004 | 90573534 | |
GT1549S | Opel | Omega | 2.0D | 74/101 | 1997-2000 | 90573532 | |
GT1549S | Opel | Omega | 2.0D | 74/101 | 1998-2004 | 90573532 | |
GT1549S | Opel | Frontera | 2.2D | 85/115 | 1998-2004 | 90573534 | |
GT1549S | Saab | Sintra | 2.2D | 85/115 | 1997-2003 | 90573533 | |
GT1549S | Saab | 9000 | 2.2D | 85/115 | 1997-2003 | 860030 | |
GT2052S | Mercedes-Benz | C class (W202) | 2.2D | 92/125 | 1997-2001 | A6110960099 | |
GT2052S | Mercedes-Benz | C class (W202) | 2.2D | 92/125 | 1998-1999 | A6110961099 | |
GT1544S | Renault | Megane | 1.9D | 55/75 | 1996-2005 | 7700107795 | |
GT1544S | Renault | Scenic | 1.9D | 55/75 | 1998 | 7700108030 | |
GT1544S | Fiat | Bravo | 1.9D | 55/75 | 1996 | 46234221 | |
GT1544S | Fiat | Bravo | 1.9D | 74/101 | 1997-1998 | 46514481 | |
GT1544S | Alfa Romeo | 156 JTD | 1.9D | 77/105 | 1999-2002 | 46750783 | |
GT1544S | Audi | A2 TDI | 1.4D | 55/74 | 1999-2005 | 045145701V400 | |
GT1544S | Volkswagen | Polo TDI | 1.4D | 55/74 | 2000-2003 | 045145701V400 | |
GT1544S | Volkswagen | Polo/Lupo | 1.4D | 55/74 | 1999-2005 | 045145701V405 | |
GT1544S | Audi | 80 TDI | 1.4D | 55/74 | 2000-2003 | 045145701V400 | |
GT1544S | Volkswagen | Polo | 1.4D | 55/74 | 2000-2003 | 045145701J | |
GT1544S | Audi | 80 TDI | 1.4D | 55/75 | 2000 | 45145701 | |
GT1544H | Fiat | Brava | 1.9D | - | 1999 | 701745-0001 | |
GT1544H | Fiat | Brava | 1.9D | - | 1999 | 701746-0001 | |
GT1544S | Alfa Romeo | 145 JTD | 1.9D | 77/105 | 1998-1999 | 46480117 | |
GT1544S | Fiat | Bravo | 1.9D | - | 1998 | 46480117 | |
GT1544H | Fiat | Bravo | 1.9D | 74/100 | 1997-1998 | 46530592 | |
GT1549 | Renault | Master | 2.2D | 66/90 | 2000-2006 | 8200069567 | |
GT1749S | Andoria | Van | 2.4D | 68/92 | 1999 | 252039 | |
GT2259S | Iveco | EuroCargo | 3.9D | - | 2000-2005 | 4891639 | |
GT2259S | Iveco | EuroCargo | 4.0D | - | 2000-2005 | 504094261 | |
GT1549S | Renault | Laguna | 1.9D | 75/100 | 2000 | 7700108052 | |
GT1549S | Renault | Laguna | 1.9D | 75/100 | 2000 | 7700108052 | |
GT1544S | Seat | Ibiza | 1.9D | 66/90 | 1999-2002 | 045145701F | |
GT1544S | Volvo | S40/V40 | 1.9D | - | 1998 | 7700111747 | |
GT1749S | Mercedes-Benz | Vito | 2.2D | 90/122 | 1999-2003 | A6110960299 | |
GT1549 | Daewoo | Passenger car | - | - | 2000 | 704281-0001 | |
GT1544S | Opel | CKD India | 1.7D | - | 1998 | 9202084 | |
GT1544S | Peugeot | 206 | - | - | 1999-2001 | 028145702Q | |
GT1544S | Citroen | Berlingo HDI | - | - | 1999-2001 | 028145702Q | |
GT1544S | Volkswagen | Polo TDI | 1.4D | 55/74 | 1999-2005 | 045145701C | |
GT1546S | Citroen | Xantia HDI | 2.0D | 66/90 | 1999 | 9632406680 | |
GT1546S | Citroen | Berlingo HDI | 2.0D | 66/90 | 1999 | 9633614180 | |
GT1546S | Peugeot | 306 HDI | 2.0D | 66/90 | 1999 | 9622526980 | |
GT1546S | Citroen | Berlingo HDI | 2.0D | 66/90 | 1999 | 9622526980 | |
GT1546S | Citroen | C5 HDi | 2.0D | 66/90 | 1999 | 9622526980 | |
GT1546S | Peugeot | 806 HDI | 2.0D | 80/110 | 1999 | 9634521180 | |
GT1546S | Peugeot | 806 HDI | 2.0D | 80/110 | 1999 | 9634521180 | |
GT2052S | Mercedes-Benz | Sprinter 312 | 2.5D | 86/116 | 1999- | 79050 | |
GT2552S | Ford | Ranger | 2.5D | 86/115 | 1999 | 79054 | |
GT2552S | Ford | Ranger | 2.5D | 86/115 | 1999 | 708258-0005 | |
GT1444S | Fiat | Bravo | 1.9D | 77/105 | 2000 | 46756155 | |
GT1444S | Alfa Romeo | 147 JTD | 1.9D | 77/105 | 2000 | 55191595 | |
GT1544S | Opel | - | - | - | - | 708866-0001 | |
GT1544S | Opel | Vectra | 2.2D | 92/125 | 2002-2004 | 24461826 | |
GT1544S | Opel | Vectra | 2.2D | 92/125 | 2002 | 9202692 | |
GT1544S | Opel | Vectra | 2.2D | 92/125 | 2002-2005 | 24461825 | |
GT2252S | Nissan | L35 Light Truck | - | - | 2001 | 709693-0002 | |
GT2252S | Nissan | L35 Light Truck | 3.0D | 178/242 | 2001 | 1441169T60 | |
GT2052 | SsangYong | Rexton R290 | 2.9D | 120/163 | 2002 | A6620903280 | |
GT2052 | SsangYong | Rexton R290 | 2.9D | 120/163 | 2002 | A6620903280 | |
GT2052 | SsangYong | Rexton R290 | 2.9D | 120/163 | 2002 | A6620903280 | |
GT2052 | SsangYong | Rexton R290 | 2.9D | 120/163 | 2002 | A6620903280 | |
GT2556S | Perkins | Construction | 4.4D | 75/100 | 2003 | 2674A200 | |
GT2556S | Perkins | Construction | 4.4D | 81/108 | 2003 | 2674A200 | |
GT2556S | Perkins | Construction | 4.4D | 99/132 | 2003 | 2674A200 | |
GT2556S | Perkins | Construction | 4.4D | 99/132 | 2003 | 711736-0006 | |
GT2556S | Perkins | Construction | 4.4D | 75/100 | 2003 | 2674A209 | |
GT2556S | Perkins | Construction | 4.4D | 81/108 | 2003 | 2674A200 | |
GT2556S | Perkins | Construction | 4.4D | 90/120 | 2003 | 2674A200 | |
GT2556S | Perkins | Tractor | 4.4D | 85/113 | 2003 | 2674A215 | |
GT2556S | Perkins | Various | 4.4D | 85/113 | 2003 | 2674A223 | |
GT2556S | Perkins | 3 | 4.4D | 81/108 | 2003 | 2674A200 | |
GT2556S | Perkins | Various | 4.4D | 85/113 | 2003 | 2674A225 | |
GT2556S | Perkins | 3 | 4.4D | 81/108 | 2003 | 2674A226 | |
GT2556S | Perkins | 3 | 4.4D | 90/120 | 2003 | 2674A200 | |
GT2556S | Perkins | Various | 4.4D | 85/113 | 2003 | 2674A228 | |
GT2556S | Perkins | Various | 4.4D | 85/113 | 2003 | 2674A321 | |
GT2556S | Perkins | Various | 4.4D | 85/113 | 2003 | 711736-0030 | |
GT2556S | Perkins | Various | 4.4D | 85/113 | 2003 | 711736-0031 | |
GT2556S | Perkins | Construction | 4.4D | 75/100 | 2003 | 711736-0032 | |
GT2556S | Perkins | Construction | 4.4D | 75/100 | 2003 | 2674A200 | |
GT2556S | Perkins | Construction | 4.4D | 75/100 | 2003 | 2674A209 | |
GT2556S | Perkins | Construction | 4.4D | 75/100 | 2003 | 2674A224 | |
GT1549S | Citroen | Evasion 2 | 2.0D | 80/108 | 2001 | 9637861280 | |
GT1549S | Citroen | Evasion | 2.0D | 80/108 | 2001 | 9637861280 | |
GT1549S | Fiat | Scudo JTD | 2.0D | 80/110 | 2001-2006 | 9644384280 | |
GT1746S | Mercedes-Benz | Vito | 2.2D | 90/122 | 1999-2003 | A6110961199 | |
GT2052S | Mercedes-Benz | C class (W202) | 2.2D | 92/125 | 1997-2001 | A6110961099 | |
GT2052S | Perkins | Industrial | - | - | 1996 | 717264-0001 | |
GT1549S | Renault | Laguna | 1.9D | 75/100 | 1996- | 7700108052 | |
GT1549S | Renault | Megane | 1.9D | 75/100 | 2001-2005 | 8200091350B | |
GT1549S | Volvo | S40 | 1.9D | 72/98 | 2001 | 8200046681 | |
GT1549S | Renault | Clio | 1.9D | 57/77 | 2001 | 8200046681B | |
GT1544S | Dongyang | Tractor | 2.4D | 44/60 | 2004 | E650017012 | |
GT1746S | Mercedes-Benz | Vito | 2.2D | 90/122 | 1999-2003 | A6110961399 | |
GT2052S | Ford | Ranger | 2.8D | 95/127 | 2001 | 079159 | |
GT2049S | Perkins | Highway Truck | 3.3D | 55/75 | 2002 | 2674A405 | |
GT2052S | Nissan | Frontier | 2.8D | 92/125 | 2001 | 9.0529.20.1.007402 | |
GT2052S | Ssang Yong | MS E-III 2 | 2.9L | - | 2002 | A6620903680 | |
GT2052S | Ssang Yong | MS E-III 2 | 2.9L | - | 2001 | A6620903680 | |
GT2052S | SsangYong | Korando | 2.9D | 88/120 | 2001 | A6620903780 | |
GT2052S | SsangYong | Korando | 2.9D | 95/130 | 2001 | A6620903780 | |
GT2052S | Ssang Yong | Korando | 2.9L | - | 2002 | A6620903780 | |
GT1549S | Volvo-Penta | Ship | 2.4D | 76/103 | 2002 | 3583004 | |
GT2052S | Perkins | 96 | 4.0D | 68/92 | 1996 | 2674A351 | |
GT2052S | Massey Ferguson | Tractor (96) | 4.0D | 68/92 | 2002 | 2674A352 | |
GT2052S | Massey Ferguson | Tractor (96) | 4.0D | 68/92 | 1996 | 2674A353 | |
GT2052S | Perkins | Contruction | 4.0D | 68/92 | 2002 | 2674A354 | |
GT2052S | Perkins | Contruction | 4.0D | 68/92 | 2002 | 2674A355 | |
GT2052S | Perkins | Contruction | 4.0D | 68/92 | 2002 | 2674A356 | |
GT2052S | Perkins | 97 | 4.0D | 68/92 | 1997 | 2674A357 | |
GT2052S | Perkins | Agricultural | 4.0D | 100/136 | 2000 | 2674A339 | |
GT2052S | Perkins | Agricultural | 4.0D | 100/136 | 2000 | 2674A359 | |
GT2052S | Perkins | 97 | 4.0D | 75/100 | 1997 | 2674A361 | |
GT2052S | Perkins | 97 | 4.0D | 75/100 | 1997 | 2674A362 | |
GT2052S | Perkins | 96 | 4.0D | 75/100 | 2002 | 2674A371 | |
GT2052S | Perkins | 97 | 4.0D | 75/100 | 1997 | 2674A372 | |
GT2052S | Perkins | 96 | 4.0D | 75/100 | 1997 | 2674A373 | |
GT2052S | Various | Various | 4.0D | 75/100 | 1997 | 2674A375 | |
GT2052S | Perkins | Industrial | 4.0D | 75/100 | 1996 | 2674A374 | |
GT2052S | Perkins | Industrial | 4.0D | 75/100 | 1996 | 2674A094 | |
GT2052S | Perkins | 97 | 4.0D | 75/100 | 1997 | 2674A377 | |
GT2052S | Perkins | Industrial | 4.0D | 75/100 | 1996 | 2674A094 | |
GT2052S | Perkins | Telehandler Industrial | 4.0D | 75/100 | 2007 | 2674A338 | |
GT2052S | Perkins | Industrial | 4.0D | 75/100 | 1996 | 2674A374 | |
GT2052S | Perkins | Industrial | - | - | 1996 | 2674A094 | |
GT2052S | Perkins | 97 | 4.0D | 75/100 | 1997 | 2674A381 | |
GT2052S | Perkins | 97 | 4.0D | 75/100 | 1997 | 2674A382 | |
GT2052S | Perkins | 97 | 4.0D | 75/100 | 1997 | 2674A383 | |
GT2052S | Perkins | Industrial | 4.0D | 75/100 | 2000 | 2674A391 | |
GT2052S | Perkins | Agricultural | - | - | 2000 | 2674A383 | |
GT2052S | JCB | Agricultural | 4.0D | 68/91 | 2000 | 2674A328 | |
GT2559S | Mercedes-Benz | Bus | - | - | 2002 | A6280960699 | |
GT2559S | Mercedes-Benz | Bus | - | - | 2002 | A6280960699 | |
GT2559S | Mercedes-Benz | Bus | - | - | 2004 | 729546-0003 | |
GT2559S | Mercedes-Benz | Bus | - | - | 2004 | 729546-0004 | |
GT2556S | Hino | Truck | 4.0L | - | 2004 | 732310-0001 | |
GT2556S | Hino | Truck | 4.0L | - | 2004 | 241004350A | |
GT1549S | Suzuki | Grand Vitara HDI | 2.0D | 80/109 | 2002 | ZY34027402 | |
GT1549S | Renault | Megane | 1.9D | 60/81 | 2004 | 8200348242 | |
GT1549S | Renault | Kangoo | 1.9D | 60/81 | 1999-2005 | 8200544907 | |
GT1549S | Renault | Trafic | 1.9D | 60/81 | 2001-2005 | 8200458160 | |
GT1549S | Renault | Megane | 1.9D | 60/81 | 2001-2005 | 8200683853 | |
GT1549S | Renault | Megane | 1.9D | 75/102 | 2006- | 8200683853 | |
GT2556S | Perkins | Various | - | - | 2003 | 2674A403 | |
GT2056S | SsangYong | Rexton | 2.7D | 130/165 | 2005 | A6640900580 | |
GT2056S | SsangYong | Rodius | 2.7D | 130/165 | 2005 | A6650900580 | |
GT2056S | SsangYong | Rexton | 2.7D | 130/165 | 2005 | A6650901580 | |
GT2056S | SsangYong | Rexton | 2.7D | 130/165 | 2005 | A6650901580 | |
GT2056S | SsangYong | Rodius | 2.7D | 130/165 | 2005 | A6650901780 | |
GT2056S | Renault | Mascotte | 2.8D | 77/105 | 2004 | 504071574 | |
GT2056S | Renault | Mascotte | 2.8D | 92/125 | 2004 | 504071573 | |
GT1549S | Renault | Megane | 1.9D | 77/105 | 2000 | 8200348244 | |
GT1549S | Renault | Trafic | 1.9D | 77/105 | 2000 | 8200458162 | |
GT1549S | Renault | Trafic | 1.9D | 77/105 | 2000 | 8200458162 | |
GT1549S | Renault | Laguna | 1.9D | 80/110 | 1999-2004 | 8200683854 | |
GT1549S | Renault | Trafic | 1.9D | 75/102 | 2006- | 8200683854 | |
GT2259S | SAME | Agricultural | 4.0D | 80/109 | 2000 | 1378564 | |
GT1549S | Hyundai | Starex | 2.5D | 88/120 | 2007 | 28200-4A380 | |
GT2556S | Perkins | Various | 4.4D | - | 2007 | 768524-0001 | |
GT2556S | Perkins | Various | 4.4D | - | 2007 | 768524-0002 | |
GT2556S | Perkins | FIndustrial | 4.4D | - | 2007 | 768524-0003 | |
GT2556S | Perkins | Industrial | 4.4L | - | 2007 | 2674A814 | |
GT2556S | Perkins | Agricultural | 4.4D | - | 2007 | 2674A812 | |
GT2556S | Perkins | Various | - | - | 2007 | 768524-0006 | |
GT2556S | Perkins | Various | - | - | 2007 | 2674A841 | |
GT2556S | Perkins | Various | 4.4D | - | 2007- | 2674A843 | |
GT2556S | Perkins | Various | 4.4D | - | 2007- | 2674A816 | |
GT2556S | Perkins | Various | 4.4D | - | 2007- | 2674A817 | |
GT2556S | Perkins | Various | 4.4D | - | 2007 | 768524-0011 | |
GT2556S | Perkins | Various | 4.4D | - | 2007- | 768524-0012 | |
GT2556S | Perkins | Various | 4.4D | - | 2007- | 768524-0013 | |
GT2556S | Perkins | Various | 4.4D | - | 2007- | 2674A819 | |
GT2556S | Perkins | Various | 4.4D | - | 2007- | 2674A821 | |
GT2556S | Perkins | Truck | 4.4D | - | 2007 | 2674A837 | |
GT2556S | Perkins | Various | 4.4D | - | 2007- | 2674A822 | |
GT2556S | Perkins | Industrial | 4.4D | - | 2007 | 768524-0021 | |
GT2556S | Perkins | Various | 4.4D | - | 2007- | 2674A825 | |
GT2556S | Perkins | Various | 4.4D | - | 2007- | 2674A845 | |
GT2556S | Perkins | Various | 4.4D | - | 2007- | 2674A826 | |
GT2556S | Perkins | Various | 4.4D | - | 2007- | 768524-0025 | |
GT2556S | Perkins | Various | - | - | 2007 | 2674A842 | |
GT2556S | Perkins | Various | 4.4D | - | 2007- | 2674A839 | |
GT2556S | Perkins | Various | 4.4D | - | 2007- | 768524-0028 | |
GT2556S | Perkins | Various | 4.4D | - | 2007- | 768524-0029 | |
GT2556S | Perkins | Various | 4.4D | - | 2007- | 768524-0030 | |
GT2556S | Perkins | Truck | 4.4D | - | 2007 | 2674A809 | |
GT2556S | Perkins | Excavator | 4.4D | - | 2007 | 785827-0002 | |
GT2556S | Perkins | Various | 4.4D | - | 2007 | 785827-0003 | |
GT2556S | Perkins | Various | 4.4D | - | 2007 | 785827-0004 | |
GT2556S | Perkins | FIndustrial | 4.4D | - | 2007 | 785827-0005 | |
GT2556S | Perkins | Agricultural | 4.4D | - | 2007 | 785827-0006 | |
GT2556S | Perkins | Various | - | - | 2007 | 2674A841 | |
GT2556S | Perkins | Various | - | - | 2007 | 2674A843 | |
GT2556S | Perkins | Various | - | - | 2007 | 2674A816 | |
GT2556S | Perkins | Various | - | - | 2007 | 2674A817 | |
GT2556S | Perkins | Various | 4.4D | - | 2007 | 785827-0011 | |
GT2556S | Perkins | Various | - | - | 2007 | 2674A818 | |
GT2556S | Perkins | Various | - | - | 2007 | 2674A844 | |
GT2556S | Perkins | Various | - | - | 2007 | 2674A819 | |
GT2556S | Perkins | Various | - | - | 2007 | 2674A821 | |
GT2556S | Perkins | Truck | 4.4D | - | 2007 | 785827-0016 | |
GT2556S | Perkins | Various | - | - | 2007 | 2674A822 | |
GT2556S | Perkins | Industrial | 4.4D | - | 2007 | 2674A838 | |
GT2556S | Perkins | Various | - | - | 2007 | 2674A825 | |
GT2556S | Perkins | Various | - | - | 2007 | 2674A845 | |
GT2556S | Perkins | Various | - | - | 2007 | 2674A826 | |
GT2556S | Perkins | Various | - | - | 2007 | 2674A827 | |
GT2556S | Perkins | Industrial | 4.4D | - | 2007 | 785827-0026 | |
GT2556S | Perkins | Various | - | - | 2007 | 2674A839 | |
GT2556S | Perkins | Various | - | - | 2007 | 2674A847 | |
GT2556S | Perkins | Various | - | - | 2007 | 2674A848 | |
GT2556S | Perkins | Various | - | - | 2007 | 2674A846 | |
GT2556S | Perkins | Various | - | - | 2007 | 2674A849 | |
GT2556S | Perkins | Various | - | - | 2007 | 2674A818 | |
GT2559S | Mercedes-Benz | Bus | - | - | 2004 | 794121-0002 | |
GT2556S | Hino | Truck | 4.0L | - | 2004 | 241004350A | |
GT2556S | Perkins | Industrial | 4.4D | - | 2007 | 833907-0001 | |
GT2556S | Perkins | Industrial | 4.4D | - | 2007 | 833907-0003 |
Зворотній зв'язок
Шановні відвідувачі! Ми цінуємо вашу думку і готові відповісти на пропозиції. Будь ласка, залиште свої коментарі, і ми зв'яжемося з вами найближчим часом.



