AM.GTB1449VZ
AM.GTB1449VZ
Примітка
Всі назви, числа, символи та описи - довідкові, і не стверджують, що будь-яка частина, деталь або вузол є продуктом цих виробників. Усі розміри вказані у міліметрах
Використання
| Турбо № | Модель турбіни | Марка авто | Модель авто | Об'єм двигуна | Потужність двигуна, кВт/к.с. | Рік випуску | ОЕМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTB1446VZ | Suzuki | Grand Vitara | 1.9D | - | 2009 | 8200962608D | |
GTB1449VZL | Peugeot | 5008 | - | - | 2007 | 9688361580 | |
GTC1459VZ | Citroen | C4 Picasso | 2.0D | 120/163 | 2007 | 9688361580 | |
GTC1459VZ | Citroen | C4 Picasso | 2.0D | 120/163 | 2007 | 9688361580 | |
GTB1449VZL | Peugeot | 5008 | - | - | 2007 | 9688361580 | |
GTB1449VZ | Ford | Focus | 2.0D | 85/120 | 2010 | 783583-0002 | |
GTB1449VZ | Ford | Galaxy | 2.0D | 85/120 | 2010 | 9671413780 | |
GTB1449VZ | Ford | Kuga | 2.0D | 85/120 | 2010 | 9671413780 | |
GTB1446VZ | Volkswagen | T5 Transporter | 2.0D | 62/83 | 2009 | 03L253016M | |
GTB1446VZ | Volkswagen | T5 Transporter | 2.0D | 103/138 | 2009 | 03L253016MX | |
GTB1446VZ | Volkswagen | T5 Transporter | 2.0D | 62/83 | 2009 | 03L253016MV700 | |
GTB1446MVKZ | Volkswagen | T5 Transporter | 2.0D | 62/83 | 2009 | 03L253016MV700 | |
GTB1449VZL | Citroen | C8 | - | - | 2010 | 9672266780 | |
GTB1449VZL | Fiat | Scudo | - | - | 2010 | 9672266780 | |
GTB1449VLG | Honda | CR-V | 2.2D | - | 2009 | 18900RFWWG020M2 | |
GTB1449VZL | Peugeot | 3008 | - | - | 2007 | 9688361580 | |
GTB1449VZL | Peugeot | 3008 | - | - | 2007 | 806497-0002 | |
GTC1446VZ | Audi | A4 | - | - | 2011 | 806497-0003 | |
GTB1449VZ | Ford | Mondeo | 2.0D | 120/161 | 2012 | 9671413780 | |
GTB1449VLZ | Citroen | Jumper | - | - | 2011 | 1609656880 | |
GTB1449VZL | Citroen | Jumper | - | - | 2011 | 9677063180 | |
GTB1449VZL | Citroen | C4 | - | - | 2009 | 9674962080 | |
GTB1449VZL | Citroen | C4 | - | - | 2009 | 9674962080 | |
GTB1449VZ | Citroen | C4 | - | - | 2012 | 9675101580 | |
GTB1449VZ | Citroen | C4 | - | - | 2000 | 9675101580 |
Зворотній зв'язок
Шановні відвідувачі! Ми цінуємо вашу думку і готові відповісти на пропозиції. Будь ласка, залиште свої коментарі, і ми зв'яжемося з вами найближчим часом.


